行業(yè)資訊
北京工商局公布更新下架食品安全信息(2012年11月21日)
來源: 發(fā)布日期:2012-11-22 點擊數(shù):2143次
食品安全信息(2012年11月21日)
在近期的食品安全監(jiān)管工作中,本市食品安全監(jiān)管部門抽檢出下列不合格食品,現(xiàn)將不合格食品名單予以公示,北京市工商局決定對以下不合格食品在流通域采取停止銷售措施。
北京市工商局在對本市流通域食品抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格樣本 個(不合格食品名單見附表)。
北京市工商局提醒消費者:凡已購買上述不合格食品的消費者可憑購物小票和食品外包裝向銷售單位要求退貨。
北京市食品安全辦公室
二〇一二年十一月二十一日
附表 全市下架食品名單
| 號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 標(biāo)注生產(chǎn)單位名稱 | 不合格項目(標(biāo)準(zhǔn)值/實測值) | 當(dāng)事人姓名或名稱 | 
| 1 | 鐵觀音 | 含春 | 100g/袋 | 2011年9月2日 | 河南省信陽市浉河區(qū)建設(shè)茶葉精制廠 | 稀土元素mg/kg(≤2.0/4.36) 三氯殺螨醇μg/kg(≤100/678.3) | 項祿飛(北京豐靜隆超市) | 
| 2 | 紅薯粉條 | 億惠 | 350g/袋 | 2012年3月5日 | 遷安新亞食品有限公司 | 鋁mg/kg(≤100/365) | 周良新(北京高嶺家聯(lián)超市) | 
| 3 | 小黃魚(調(diào)味面制品) | 九喜 | 28g/袋 | 2012年8月20日 | 新鄭市巧廚食品廠 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉g/kg(≤1.6/4.9) | 孟顯榮(北京榮鑫悅商店) | 
| 4 | 百利九制話梅 | 百利 | 98g/袋 | 2012年5月23日 | 潮安縣百利食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.88) | 周良新(北京高嶺家聯(lián)超市) | 
| 5 | 荔枝甜梅 | 百利 | 98g/袋 | 2012年4月1日 | 潮安縣百利食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/1.22) | 周良新(北京高嶺家聯(lián)超市) | 
| 6 | 錦德雪梅 | 錦德 | 90g/袋 | 2012年7月6日 | 潮安縣喜陽食品有限公司 | 二氧化硫g/kg(≤0.35/0.91) | 周良新(北京高嶺家聯(lián)超市) | 
| 7 | 梅干菜 | 鮮香逢 | 138g/盒 | 2012年2月10日 | 寧波東錢湖旅游度假區(qū)鮮香逢干菜食品廠 | 鉛mg/kg(≤1.0/3.1) | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司利客隆密云店 | 
| 8 | 油椒辣丁 | 乾祿阿媽妮 | 110克/袋 | 2012.7.10 | 牡丹江市西安區(qū)永泰調(diào)味品廠 | 苯甲酸g/kg(≤1.0/2.6) | 北京馬池口轉(zhuǎn)角緣煙酒專營店 | 
| 9 | 臺灣雪梅 | 百利 |  200g/袋 | 2012.7.15 | 潮安縣百利食品有限公司 | 二氧化硫殘留量g/kg(≤0.35/1.41) | 北京芳杰廉意超市 | 
| 10 | 牛板筋(調(diào)味面制品) | 好吃點好媳婦 | 218克/袋 | 2012.5.24 | 洛陽豪迪友食品有限公司 | 環(huán)己基氨基磺酸鈉g/kg(≤0.65/2.1)                                                                                                                                                         | 北京市明哲騰達超市 | 
| 11 | 金針菇 | 康平 | 400克/袋 | 2012.4.3 | 山東陵縣康平蘑菇加工廠 |  二氧化硫殘留量g/kg(≤0.05/0.31) | 北京大東流順達百貨商店 | 
- 綠豆糕的做法有哪些 2021-03-31
- 北京食用牛羊肉將掛“身份證” 生產(chǎn)日期廠家等可追溯 2017-07-15
- 平山市食品生產(chǎn)企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任推進會順利召開 2017-07-14
- 伊利2091項專利技術(shù)造就品質(zhì)乳企 2017-06-29
- 2018年全球乳品替代飲料市場將達160億美元 2017-06-28
- 來自佛山客戶的茶飲料生產(chǎn)線-設(shè)備安裝調(diào)試展示-惠合機械 2017-06-27
- 罐頭食品怎么開 2017-06-22
 


 



